以下企业在与泰国企业进行贸易过程中,不遵守国际贸易规则,违背企业信用原则,以次充好,以少充多,甚至采用欺骗等违法手段获取非法利益,致使泰国企业利益遭受到很大损失,严重影响中国企业在海外的声誉,严重破坏了市场秩序,因此,我们经过收集整理,特将这些不良企业公之于众,以供警示,并劝告其他企业不要与其开展贸易,以免受骗上当。
黑名单
No. | Company Name in English | Company name in Chinese | Business License Code/ Unified Social Credit Code |
Update |
1 | Hebei Yuejiang Imp.&Exp.Co.,Ltd. | 河北跃江进出口有限公司 | March 10, 2014 | |
2 | Hebei Anping Xingtai Wire Mesh Co., Ltd | 河北省安平兴泰线业有限公司 | March 10, 2014 | |
3 | Tianjin Changjietong Chemical Co.,Ltd. | 天津昌捷通化工有限公司 | March 10, 2014 | |
4 | Tianjin Yuangang Chemicals Co., Ltd | 天津远港化工有限公司 | March 10, 2014 | |
5 | Tianjin Wanding Chemicals Co., Ltd. | 天津万鼎化工有限公司 | March 10, 2014 | |
6 | TianjinYaoyu Chemicals Co.,Ltd. | 天津耀宇化工有限公司 | March 10, 2014 | |
7 | Tianjin Johnson Chemicals. Co.,Ltd. | 天津卓森化工有限公司 | March 10, 2014 | |
8 | Beijing Harley Chemical Product Co.,Ltd. | 北京海利斯康化工产品有限公司 | March 10, 2014 | |
9 | Hebei Haimu international trade Co.,Ltd. | 河北海沐国际贸易有限公司 | March 10, 2014 | |
10 | Anping Country Yujun Metal Mesh Co.,Ltd. | 安平县宇隽五金网类有限公司 | March 10, 2014 | |
11 | Qingzhou Jingchang Chemicals. Co.,Ltd. | 青州景昌化工有限公司 | March 10, 2014 | |
12 | Tianjin Lixinde Chemical .,Ltd. | 天津利信德化工有限公司 | March 10, 2014 | |
13 | Xuzhou Jianbang Co.,Ltd. | 徐州建邦化工科技有限公司 | March 10, 2014 | |
15 | Dalian Kangtai Wire Mesh Co.,Ltd. | 大连康泰五金丝网有限公司 | March 10, 2014 | |
16 | Guangzhou Heathy Shoes Kaka Technology Co.,Ltd. | 广州咖咖保健鞋业科技有限公司 | March 10, 2014 | |
17 | Baoding Paier Imp&Exp. Co.,Ltd. | 保定派尔进出口有限公司 | March 10, 2014 | |
18 | FIMM Metal Co., Ltd. | 菲姆金属制品(昆山)有限公司 | March 10, 2014 | |
19 | Hebei Wanye Chemicak Stock Limited Corporation | 河北万冶化工股份有限公司 | March 10, 2014 | |
20 | Tianjin Fulian Chemical Co., Ltd. | 天津富联化工有限公司 | March 10, 2014 | |
21 | Qingdao Yuanhang Chemical Co., Ltd. | 青岛运航化工有限公司 | March 10, 2014 | |
22 | Shenzhen Guang Yuan chuang Trade Co., Ltd. | March 10, 2014 | ||
23 | UPJohn Technology Corp | 江西上崗科技有限公司 | March 10, 2014 | |
24 | Tianjin Ferlintake Chemical Co., Ltd. | 天津菲林塔克化工有限公司 | March 10, 2014 | |
25 | Ningbo Best Metal Products Co., Ltd. | March 10, 2014 | ||
26 | Anping Hua Cheng Wire and Netting Making Co., Ltd | 安平县华成金属丝网制品有限公司 | March 10, 2014 | |
27 | Tianjin Xinbing Fruit Industry Co., Ltd. | 天津新兵葡萄果业售有限公司 | March 10, 2014 | |
28 | Xiamen C&D Inc | March 10, 2014 | ||
29 | Tianjin Aolun Paper Co., Ltd | 天津澳伦纸品有限公司 | March 10, 2014 | |
30 | Tianjin Feihaun Imp. & Exp. Co., Ltd | 天津飞环进出口有限公司 | March 10, 2014 | |
31 | Qingdao Zhongda | 青岛中达纤有限公司 | March 10, 2014 | |
32 | Hebei Wanjiang Imp.& Exp. Co. | 河北万疆化工进出口贸易有限公司 | March 10, 2014 | |
33 | Qingdao Roc-K Autopart Group | 青岛坤翔汽车配件有限公司 | March 10, 2014 | |
34 | Transportid Company, Qingdao | 青岛传潮 国际贸易公司 | March 10, 2014 | |
35 | Tai'an City Xiang Heng Chemical Import & Export Co., Ltd. | 泰安市祥恒化工进出口有限公司 | March 10, 2014 | |
36 | Calintertrade Co., Ltd. Meltway (Hong Kong) Industrail Co., Ltd | 青岛美特威轮胎有限公司 | March 10, 2014 | |
37 | Yantai Danny Imp. & Exp.Co., Ltd. | March 10, 2014 | ||
38 | Yiwu Chuyan Trading Company | 义乌Chuyan 贸易公司 | March 10, 2014 | |
39 | Shanghai Fulilai Chemical Group Co., Ltd. | 上海福利来化工集团有限公司 | March 10, 2014 | |
40 | Tianjin Hengkang Chemical Co., Ltd. | 天津恒康化工有限公司 | March 10, 2014 | |
41 | Yiwu Hengju Import&Export Co., Ltd. | 义乌市恒聚进出口有限公司 | March 10, 2014 | |
42 | YONGQIANG VEHICLES (HK) LIMITED. | 东莞市永强汽车制造有限公司 | March 10, 2014 | |
43 | Shijiazhuang Xinhan Chemical Co., Ltd. | 石家庄鑫瀚化工有限公司 | March 10, 2014 | |
44 | Dingxin International Trading Limited | 鼎新国际贸易有限公司 | March 10, 2014 | |
45 | Xing Tai Feipeng Bicycle Co., Ltd. | 邢台飞蓬车业有限公司 | March 10, 2014 | |
46 | Zhejiang Jinyue Textile Co., Ltd. | 浙江Jinyue 纺织有限公司 | March 10, 2014 | |
47 | Tianjin Guangfu International Trading Co., Ltd. | 天津光福国际贸易有限公司 | March 10, 2014 | |
48 | Guangzhou Pro-Po Machinery Equipment Co., Ltd. | 广州润柏机械设备有限公司 | March 10, 2014 | |
49 | Fuqiang Chemicals Co., Ltd. | 河北富强化工有限公司 | March 10, 2014 | |
50 | Hangzhou Enhong Chemical Co., Ltd. | 杭州恩鸿化工有限公司 | March 10, 2014 | |
51 | Heng Yang Steel Tube Group Int's Trading Inc | 衡阳钢管集团国际贸易 | March 10, 2014 | |
52 | Jiangsu Huihong International Group Native Products Imp.& Exp. Co., Ltd. | 江苏汇鸿国集团土产进出口股份有限公司 | March 10, 2014 | |
53 | Xinyuanhong Chemical Sale Co., Ltd. | 新源宏化工销售有限公司 | March 10, 2014 | |
54 | Handan Hanshan Jinteng Trading Co., Ltd. | 邯郸邯山锦腾商贸有限公司 | March 10, 2014 | |
55 | Linyi Taiyu International Trade Co., ltd | 临沂泰裕国际贸易有限公司 | March 10, 2014 | |
56 | Rizhao Liangjian Imp & Exp. Co., Ltd. | 日照亮剑进出口有限公司 | March 10, 2014 | |
57 | Shanghai Shenri Ptinting Ink Co., Ltd. | 上海深日油墨有限公司 | March 10, 2014 | |
58 | Shenzhen KDI | 深圳市凯迪亚通信科技有限公司 | March 10, 2014 | |
59 | Hong Kong Eastern Dragon Paper Co., Ltd. | 青岛东方龙浆纸有限公司 | March 10, 2014 | |
60 | Handan Guanjia Trading Co., Ltd. | 邯郸市冠甲贸易有限公司 | March 10, 2014 | |
61 | Tianjin Cindechem Intl Limited | 天津鑫泽瑞达国际贸易有限公司 | March 10, 2014 | |
62 | Will China Industrial Co., Ltd. | 维爾中国实业有限公司 | March 10, 2014 | |
63 | China Hongda Chemicals Group Co., Ltd | 中国宏达工贸集团有限公司 | March 10, 2014 | |
64 | China Jinhui Industry & Trade Co., Ltd. | 中国津会工贸有限公司 | March 10, 2014 | |
65 | Global (China) Import and Export Limited | 寰球.中国进出口股份有限公司 | March 10, 2014 | |
66 | Hebei Hezhan Trade Co., Ltd. | 河北和展商贸有限公司 | March 10, 2016 | |
67 | Shandong Huan Fa Water Conservation Irrigation Technology Development Co., Ltd | 山东焕发节水灌溉技术开发有限公司 | May 30, 2016 | |
68 | Hebei Qianli Rubber Products Co., Ltd. | 河北千力橡胶制品有限公司 | 131127000023625 | August 4,2017 |
69 | Hebei Tongsen Trade Co., Ltd. | 河北通森商贸有限公司 | 1301000000636298 | October 19,2017 |
70 | Tangshan Yingdong International Trading Co., Ltd. | 唐山英东国际贸易有限公司 | 13029300037204 |
July 3, 2018 |
71 | Zhengzhou Grandchem Imp & Exp. Co. Ltd. | 郑州宏润进出口贸易有限公司 | 410105000097371 香港工商注册编号:1705575 |
July 3, 2018 |
72 | Zhengzhou Wanzhi Steel Materials Co., Ltd. | 郑州万智物资有限公司有限公司 | 410104000042662 | March 26, 2019 |
73 | Shaanxi HLS Metal Products Co., Ltd. | 陕西弘联硕金属制品有限公司 | 610140100113892 |
October 19, 2021 |
74 | Xiamen Xinhuisheng Industry and Trade Co., Ltd. | 厦门欣惠胜工贸有限公司 | 350299200082327 |
November 18, 2021 |
75 | Zhuzhou Zhenfang Yaguang Tungsten Molybdenum Co., Ltd. | 株洲振方亚光钨钼有限公司 |
November 18, 2021 | |
76 | Shandong TISCO Stainless Steel Co., Ltd. |
山东太钢不锈钢制品有限公司 | February 24, 2022 | |
77 | China Jasmine Metal Technology Co., Ltd. | 江苏捷斯曼金属科技有限公司 | 320206000219869 |
February 24, 2022 |
78 | Inner Mongolia Junsai Chemicals Co., Ltd. | 内蒙古君塞化工有限公司 |
150102000050560 | February 24, 2022 |
79 | Shandong Baiyong Metal Material Co., Ltd. | 山东百永金属材料有限公司 | 371527200197762 |
June 15, 2022 |
80 | Guangzhou Ke Li Ren Cloths Factory | 广州可丽人服装厂 | 91440101MA5D5MK29E | June 15, 2022 |
81 | Hebei Tuohua Metal Products Co., Ltd. | 河北拓华金属制品有限公司 | 130100000306535 | September 27, 2022 |
82 | Hebei Jinbosong Import and Export Trading Co., Ltd. | 河北金博淞进出口贸易有限公司 |
130403000258100 | September 27, 2022 |
83 | Shandong Chengming Steel Co., Ltd. | 山东诚铭钢材有限公司 | 371500200040823 | September 27, 2022 |
84 | Derun Metal Products (Shandong) Co., Ltd. | 德润金属制品(山东)有限公司 | 370127200694060 | September 27, 2022 |
85 | Shenzhen Likexin Industrial Co., Ltd. | 深圳市力科信实业有限公司 | 440306102860812 | September 27, 2022 |
86 | Hebei Zhuangkai Biotechnology Co., Ltd. | 河北庄凯生物科技有限公司 | 13018000399947 | September 27, 2022 |
Beijing Harley Chemical Product Co.,Ltd.
Hebei Wanye Chemicak Stock Limited Corporation
Qingdao Yuanhang Chemical Co., Ltd.
Shenzhen Guang Yuan chuang Trade Co., Ltd.
天津万鼎化工有限公司
Powered by
搜索